Mostrando entradas con la etiqueta Eintracht Braunschweig. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Eintracht Braunschweig. Mostrar todas las entradas

viernes, 25 de diciembre de 2015

Eintracht Braunschweig 1966/67.

Eintracht Braunschweig 1966/67. Hinten von links: Hans-Georg Dulz, Jürgen Moll, Joachim Bäse, Trainer Helmuth Johannsen, Horst Wolter, Peter Kaack, Lothar Ulsaß, Erich Maas - Vorne von links: Klaus Gerwien, Walter Schmidt, Gerd Saborowski, Klaus Meyer.

Final Table
 1. Eintracht Braunschweig       34 17  9  8  49- 27  43
 2. TSV 1860 München             34 17  7 10  60- 47  41
 3. Borussia Dortmund            34 15  9 10  70- 41  39
 4. Eintracht Frankfurt          34 15  9 10  66- 49  39
 5. 1. FC Kaiserslautern         34 13 12  9  43- 42  38
 6. Bayern München               34 16  5 13  62- 47  37
 7. 1. FC Köln                   34 14  9 11  48- 48  37
 8. Borussia Mönchengladbach     34 12 10 12  70- 49  34
 9. Hannover 96                  34 13  8 13  40- 46  34
10. 1. FC Nürnberg               34 12 10 12  43- 50  34
11. MSV Duisburg                 34 10 13 11  40- 42  33
12. VfB Stuttgart                34 10 13 11  48- 54  33
13. Karlsruher SC                34 11  9 14  54- 62  31
14. Hamburger SV                 34 10 10 14  37- 53  30
15. Schalke 04                   34 12  6 16  37- 63  30
16. Werder Bremen                34 10  9 15  49- 56  29
17. Rot-Weiß Essen               34  6 13 15  35- 53  25
18. Fortuna Düsseldorf           34  9  7 18  44- 66  25

Friedhelm Häbermann.

27.09.1975 Wolf Dieter Ahlen fields shows Brunswick Players Friedhelm Häbermann.

Eintracht Stadion.

Eintracht Stadion of Braunschweig, Season 1962/63.

Jürgen Moll.

Jürgen Moll Eintracht Braunschweig 1962/63.

 Jürgen Moll Eintracht Braunschweig 1962/63.

Eintracht Braunschweig 1963/64.


Final Table
 1. 1. FC Köln                   30 17 11  2  78- 40  45
 2. Meidericher SV               30 13 13  4  60- 36  39
 3. Eintracht Frankfurt          30 16  7  7  65- 41  39
 4. Borussia Dortmund            30 14  5 11  73- 57  33
 5. VfB Stuttgart                30 13  7 10  48- 40  33
 6. Hamburger SV                 30 11 10  9  69- 60  32
 7. TSV 1860 München             30 11  9 10  66- 50  31
 8. Schalke 04                   30 12  5 13  51- 53  29
 9. 1. FC Nürnberg               30 11  7 12  45- 56  29
10. Eintracht Braunschweig       30 11  6 13  36- 49  28
11. Werder Bremen                30 10  8 12  53- 62  28
12. 1. FC Kaiserslautern         30 10  6 14  48- 69  26
13. Karlsruher SC                30  8  8 14  42- 55  24
14. Hertha BSC Berlin            30  9  6 15  45- 65  24
15. Preußen Münster              30  7  9 14  34- 52  23
16. 1. FC Saarbrücken            30  6  5 19  44- 72  17


Jürgen Moll, Wuttich and Walter Schmidt. Eintrach Braunschweig 1963/64.

Eintracht Braunschweig 1964/65.


Final Table
 1. Werder Bremen                30 15 11  4  54- 29  41
 2. 1. FC Köln                   30 14 10  6  66- 45  38
 3. Borussia Dortmund            30 15  6  9  67- 48  36
 4. TSV 1860 München             30 14  7  9  70- 50  35
 5. Hannover 96                  30 13  7 10  48- 42  33
 6. 1. FC Nürnberg               30 11 10  9  44- 38  32
 7. Meidericher SV               30 12  8 10  46- 48  32
 8. Eintracht Frankfurt          30 11  7 12  50- 58  29
 9. Eintracht Braunschweig       30 10  8 12  42- 47  28
10. Borussia Neunkirchen         30  9  9 12  44- 48  27
11. Hamburger SV                 30 11  5 14  46- 56  27
12. VfB Stuttgart                30  9  8 13  46- 50  26
13. 1. FC Kaiserslautern         30 11  3 16  41- 53  25
14. Hertha BSC Berlin            30  7 11 12  40- 62  25
15. Karlsruher SC                30  9  6 15  47- 62  24
16. Schalke 04                   30  7  8 15  45- 60  22
 
Eintracht Braunschweig 1964/65.

Hans-Georg Dulz and Jürgen Moll.

Hans-Georg Dulz (1963-1968) and Jürgen Moll of Eintrach Braunschweig (1957-1968).