Ralf Kellermann
1988–1993 MSV Duisburg 2 (0)
1993–1995 FSV Frankfurt
1995–1997 SC Verl
1997–2000 Sportfreunde Siegen
2000–2002 SC Paderborn 07 44 (0)
2002–2004 SV Lippstadt 08 49 (0)
1988–1993 MSV Duisburg 2 (0)
1993–1995 FSV Frankfurt
1995–1997 SC Verl
1997–2000 Sportfreunde Siegen
2000–2002 SC Paderborn 07 44 (0)
2002–2004 SV Lippstadt 08 49 (0)
Jürgen Rollmann
1985–1986 Kickers Offenbach 9 (0)
1986–1987 TSV 1860 München 0 (0)
1987–1988 FSV Frankfurt
1988–1992 Werder Bremen 9 (0)
1992–1995 MSV Duisburg 79 (0)
1995 Werder Bremen (A) 5 (0)
1995–1997 FC Augsburg 24 (0)
1985–1986 Kickers Offenbach 9 (0)
1986–1987 TSV 1860 München 0 (0)
1987–1988 FSV Frankfurt
1988–1992 Werder Bremen 9 (0)
1992–1995 MSV Duisburg 79 (0)
1995 Werder Bremen (A) 5 (0)
1995–1997 FC Augsburg 24 (0)
Andreas Gielchen
1983–1991 1. FC Köln 131 (2)
1991–1993 MSV Duisburg 58 (0)
1993–1996 Alemannia Aachen
1983–1991 1. FC Köln 131 (2)
1991–1993 MSV Duisburg 58 (0)
1993–1996 Alemannia Aachen
Stefan Böger
1984–1991 Carl Zeiss Jena 110 (5)
1991–1992 Hansa Rostock 34 (2)
1992–1995 MSV Duisburg 88 (3)
1995–1996 Fortuna Köln 13 (0)
1996–1997 FC Gütersloh 28 (0)
1997–1999 Hamburger SV 38 (0)
1999–2001 Hamburger SV II 6 (0)
1984–1991 Carl Zeiss Jena 110 (5)
1991–1992 Hansa Rostock 34 (2)
1992–1995 MSV Duisburg 88 (3)
1995–1996 Fortuna Köln 13 (0)
1996–1997 FC Gütersloh 28 (0)
1997–1999 Hamburger SV 38 (0)
1999–2001 Hamburger SV II 6 (0)
Rachid Azzouzi (wc1994,wc1998)
1988–1989 1. FC Köln Amat.
1989–1995 MSV Duisburg 111 (4)
1995–1997 Fortuna Köln 43 (0)
1997–2003 SpVgg Greuther Fürth 156 (27)
2003 Chongqing Lifan 11 (0)
2004 SpVgg Greuther Fürth 12 (1)
Franz-Josef Steininger
1979-1986 MSV Duisburg 176 (14)
1986-1987 Union Solingen 38 (12)
1987-1989 1. FC Saarbrücken 62 (6)
1989-1995 MSV Duisburg 192 (9)
1979-1986 MSV Duisburg 176 (14)
1986-1987 Union Solingen 38 (12)
1987-1989 1. FC Saarbrücken 62 (6)
1989-1995 MSV Duisburg 192 (9)
Manfred Tebeck
Oliver Westerbeek
1987-1988 FC Homburg 12 (3)
1988-1989 VfL Bochum 15 (0)
1989-1990 FC Homburg 24 (3)
1990-1992 Karlsruher SC 17 (0)
1992-1997 MSV Duisburg 134 (8)
1997-1999 SC Fortuna Köln[1] 55 (3)
1999-2000 KFC Uerdingen 05 20 (0).
1987-1988 FC Homburg 12 (3)
1988-1989 VfL Bochum 15 (0)
1989-1990 FC Homburg 24 (3)
1990-1992 Karlsruher SC 17 (0)
1992-1997 MSV Duisburg 134 (8)
1997-1999 SC Fortuna Köln[1] 55 (3)
1999-2000 KFC Uerdingen 05 20 (0).
Michael Harforth
1977–1980 Karlsruher SC 72 (8)
1980–1981 Freiburger FC 32 (9)
1981–1982 Karlsruher SC 16 (1)
1982–1983 SV Wiesbaden
1983–1992 Karlsruher SC 261 (26)
1992–1993 MSV Duisburg 15 (0)
1993–1996 Hannover 96 17 (0)
1996–1997 SG Egelsbach 31 (3)
1997–1998 SV Darmstadt 98 29 (1)
1977–1980 Karlsruher SC 72 (8)
1980–1981 Freiburger FC 32 (9)
1981–1982 Karlsruher SC 16 (1)
1982–1983 SV Wiesbaden
1983–1992 Karlsruher SC 261 (26)
1992–1993 MSV Duisburg 15 (0)
1993–1996 Hannover 96 17 (0)
1996–1997 SG Egelsbach 31 (3)
1997–1998 SV Darmstadt 98 29 (1)
Vlado Papic
1986–1988 Hajduk Split 17 (5)
1988–1989 Dinamo Zagreb
1989–1991 NK Zagreb
1991–1992 VfL Rheinbach
1992–1994 MSV Duisburg 17 (2)
1996–1998 FC Gütersloh 54 (6)
1998–2000 Eintracht Trier 86 (16)
2000–2002 1. FC Magdeburg 74 (35)
2002–2003 Jahn Regensburg 34 (13)
2003–2004 FC Augsburg 16 (3)
1986–1988 Hajduk Split 17 (5)
1988–1989 Dinamo Zagreb
1989–1991 NK Zagreb
1991–1992 VfL Rheinbach
1992–1994 MSV Duisburg 17 (2)
1996–1998 FC Gütersloh 54 (6)
1998–2000 Eintracht Trier 86 (16)
2000–2002 1. FC Magdeburg 74 (35)
2002–2003 Jahn Regensburg 34 (13)
2003–2004 FC Augsburg 16 (3)
Markus Sailer
1988–1991 TSG Backnang
1991–1992 FC St. Pauli32 (15)
1992–1993 MSV Duisburg30 (5)
1993–1994 FC St. Pauli18 (1)
1994–2000 Stuttgarter Kickers98 (18)
2000SV Sandhausen14 (5)
2000–2002BV Cloppenburg67 (30)
2002VfB Oldenburg18 (4)
2003–2007SV Unterweissach
1981–1983 1. FC Köln
1983–1984 BV 08 Lüttringhausen
1984–1985 1. FC Bocholt
1985–1986 MSV Duisburg
1986–1989 Wuppertaler SV
1989–1996 MSV Duisburg
1983–1984 BV 08 Lüttringhausen
1984–1985 1. FC Bocholt
1985–1986 MSV Duisburg
1986–1989 Wuppertaler SV
1989–1996 MSV Duisburg
Plantilla:
Oliver Adler 25 años portero
Ralf Kellermann 25 años portero
Heribert Macherey 38 años portero
Achim Puszamszies 36 años portero
Jürgen Rollmann 26 años portero
Alfred Nijhuis 27 años libero Países Bajos
Olaf Becker 22 años defensa
Andreas Gielchen 28 años defensa
Joachim Hopp 27 años defensa
Patrick Notthoff 27 años defensa
Michael Struckmann 29 años defensa
Toni Puszamszies 35 años defensa/medio
Michael Tarnat 23 años defensa/medio izquierdo
Stefan Böger 27 años medio defensivo central
Rachid Azzouzi 22 años medio Marruecos
Stefan Minkwitz 25 años medio
Hannes Reinmayer 24 años medio Austria
Roland Seitz 29 años medio
Franz-Josef Steininger 33 años medio
Manfred Tebeck 23 años medio
Oliver Westerbeek 27 años medio centro
Michael Harforth 34 años medio ofensivo
Jaroslaw Araszkiewicz 28 años atacante polivalente Polonia
Vladimir Lyutyi 31 años atacante centro Ucrania
Vlado Papic 25 años atacante Croacia
Michael Preetz 26 años atacante centro
Markus Sailer 25 años atacante
Ferenc Schmidt 30 años atacante
Jürgen Wegmann 29 años atacante
Técnicos
Ewald Lienen 39 años entrenador
Uwe Reinders 38 años entrenador
Tabla general 2. Bundesliga 1992/1993
1. Freiburg 65 pts 46 j +45
2. Duisburgo 60 pts 46 j +25
3. VfB Leipzig 58 pts 46 j +21
4. Waldhof Mannheim 55 pts 46 j +13
5. Hertha Berlin 53 pts 46 j +27
6. Fortuna Cologne 50 pts 46 j +12
7. Chemnitz 50 pts 46 j +8
8. Carl Zeiss Jena 50 pts 46 j +7
9. Hannover 96 48 pts 46 j 0
10. Meppen 47 pts 46 j -2
11. Hansa Rostock 46 pts 46 j +2
12. Mainz 46 pts 46 j -4
13. Wuppertal 45 pts 46 j +5
14. Wolfsburgo 45 pts 46 j -4
15. Kickers 43 pts 46 j +1
16. Homburg 43 pts 46 j -3
17. St. Pauli 43 pts 46 j -5
18. Unterhaching 42 pts 46 j -9
19. Brunswick 41 pts 46 j -8
20. Osnabrück 41 pts 46 j -9
21. Düsseldorf 34 pts 46 j -20
22. Oldenburg 34 pts 46 j -33
23. Remscheid 33 pts 46 j -33
24. Darmstadt 32 pts 46 j -36.
Altas:
Polonia J. Araszkiewicz Lech Poznan 01 Ener
Alemania J. Wegmann Dortmund 01 Ener
Alemania M. Sailer St. Pauli 01 Juli
Alemania O. Becker M'gladbach 01 Juli
Alemania R. Seitz 01 Juli
Alemania M. Harforth Karlsruhe 01 Juli
Alemania M. Preetz Sarrebruck 01 Juli
Croacia V. Papic libre 01 Juli
Alemania S. Minkwitz Magdeburg 01 Juli
Alemania J. Rollmann Werder Bremen 01 Juli
Alemania O. Adler SW Essen 01 Juli
Alemania O. Westerbeek Karlsruhe 01 Juli
Alemania S. Böger Hansa Rostock 01 Juli
Austria H. Reinmayer FC Linz 01 Juli
Bajas:
Alemania U. Reinders (entr.) Hertha Berlin 23 Marz
Ucrania V. Lyutyi Bursaspor 28 Agos
Alemania K. Wellmann Jubilado 01 Juli
Bulgaria A. Bontchev Darmstadt 01 Juli
Alemania W. Kellner Jubilado 01 Juli
Alemania D. Bremser Uerdingen 01 Juli
Hungría G. Hajszan TeBe Berlin 01 Juli
Suiza M. Mariotti Viktoria Cologne 01 Juli
Alemania L. Woelk Jubilado 01 Juli
Alemania E. Lienen Jubilado 01 Juli
Alemania M. Tonnies Wuppertal 01 Juli
Alemania U. Kober Wuppertal 01 Juli
No hay comentarios:
Publicar un comentario