1991–1995 Hertha BSC 61 (0)
1995–1997 Tennis Borussia Berlin 61 (0)
1997–1999 FC Sachsen Leipzig 55 (0)
1999–2002 Rot Weiss Ahlen 33 (0)
2000–2003 Rot-Weiss Essen 11 (0)
2003–2004 Rot Weiss Ahlen 6 (0)
2004–2005 1. FC Union Berlin 19 (0)
2005 SV Yeşilyurt 11 (0)
2006–2010 FC Ingolstadt 04 21 (0)
2009–2010 FC Ingolstadt 04 II 2 (0)
2010–2011 Hertha BSC 7 (0)
2010– Hertha BSC II 3 (0).
1995–1997 Tennis Borussia Berlin 61 (0)
1997–1999 FC Sachsen Leipzig 55 (0)
1999–2002 Rot Weiss Ahlen 33 (0)
2000–2003 Rot-Weiss Essen 11 (0)
2003–2004 Rot Weiss Ahlen 6 (0)
2004–2005 1. FC Union Berlin 19 (0)
2005 SV Yeşilyurt 11 (0)
2006–2010 FC Ingolstadt 04 21 (0)
2009–2010 FC Ingolstadt 04 II 2 (0)
2010–2011 Hertha BSC 7 (0)
2010– Hertha BSC II 3 (0).
1978–1980 SG Wattenscheid 09 52 (9)
1980–1983 VfL Bochum 88 (2)
1983–1988 FC Schalke 04 134 (7)
1988–1991 Hertha BSC 69 (0).
1980–1983 VfL Bochum 88 (2)
1983–1988 FC Schalke 04 134 (7)
1988–1991 Hertha BSC 69 (0).
No hay comentarios:
Publicar un comentario