D |
Kit 1994/95.
Claus Reitmaier 31 años
1986–1989 Viktoria Aschaffenburg 51 (0)
1989–1991 Wiener Sportklub 44 (0)
1991–1993 Stuttgarter Kickers 76 (0)
1993–1994 1. FC Kaiserslautern 7 (0)
1994–1998 Karlsruher SC 130 (0)
1998–2003 VfL Wolfsburg 163 (0)
2003–2004 Borussia Mönchengladbach 5 (0)
2004–2005 FC Rot-Weiß Erfurt 7 (0)
2005–2006 Lillestrøm SK 19 (0)
2011–2013 SV Halstenbek-Rellingen 22 (0)
1989–1991 Wiener Sportklub 44 (0)
1991–1993 Stuttgarter Kickers 76 (0)
1993–1994 1. FC Kaiserslautern 7 (0)
1994–1998 Karlsruher SC 130 (0)
1998–2003 VfL Wolfsburg 163 (0)
2003–2004 Borussia Mönchengladbach 5 (0)
2004–2005 FC Rot-Weiß Erfurt 7 (0)
2005–2006 Lillestrøm SK 19 (0)
2011–2013 SV Halstenbek-Rellingen 22 (0)
Gunther Metz 28 años
1986–1987 1. FC Kaiserslautern 8 (0)
1987–1999 Karlsruher SC 286 (5)
1987–1999 Karlsruher SC 286 (5)
Jens Nowotny 21 años
Burkhard Reich 30 años
1981–1986 Dynamo Fürstenwalde 66 (17)
1986–1989 Berliner FC Dynamo II 10 (0)
1986–1991 Berliner FC Dynamo 102 (16)
1991–1999 Karlsruher SC 214 (15)
1999–2000 VfB Leipzig 33 (4)
1986–1989 Berliner FC Dynamo II 10 (0)
1986–1991 Berliner FC Dynamo 102 (16)
1991–1999 Karlsruher SC 214 (15)
1999–2000 VfB Leipzig 33 (4)
Dirk Schuster 27 años
Michael Wittwer 28 años
-1987 SpVgg Dietesheim
1987-2000 Karlsruher SC 147 (1)
2000-2005 FC Nöttingen
2007 FC Nöttingen
1987-2000 Karlsruher SC 147 (1)
2000-2005 FC Nöttingen
2007 FC Nöttingen
Heiko Bonan 29 años
Michael Tarnat 25 años
Thorsten Fink 27 años
Manfred Bender 29 años
Markus Bähr 21 años
Eberhard Carl 30 años
Adrian Knup 27 años
Tomislav Maric 22 años
Edgar Schmitt 32 años
Wück 22 años
1990–1994 1. FC Nuremberg 94 (13)
1994–1998 Karlsruher SC 59 (5)
1999–2000 VfL Wolfsburg 14 (0)
2000–2002 Arminia Bielefeld 36 (5)
1994–1998 Karlsruher SC 59 (5)
1999–2000 VfL Wolfsburg 14 (0)
2000–2002 Arminia Bielefeld 36 (5)
Alemania J. Zinnbauer Ulm 01 Juli
Alemania R. Krauss 01 Juli
Alemania C. Wück FC Nürnberg 01 Juli
Alemania C. Reitmaier Kaiserslautern 01 Juli
Alemania M. Schroth 01 Juli
Suiza A. Knup Stuttgart 01 Juli
Alemania T. Hässler AS Roma 01 Juli
Alemania T. Fink foto Wattenscheid 01 Juli
Alemania M. Tarnat Duisburgo 01 Juli
Bajas:
Alemania K. Lutz Karlsruhe B 01 Juli
Serbia P. Skoric Schweinfurt 01 Juli
Alemania D. Klinge Wattenscheid 01 Juli
Alemania M. Fritz Sandhausen 01 Juli
Alemania R. Krieg Uerdingen 01 Juli
Rusia V. Shmarov Arminia Bielefeld 01 Juli
Alemania W. Rolff FC Köln 01 Juli
Alemania R. Schütterle Duisburgo 01 Juli
Alemania O. Kahn Bayern de Múnich 01 Juli
Plantilla:
Claus Reitmaier 31 años portero
Thomas Walter 28 años portero
Slaven Bilic 27 años defensa central
Raphael Krauss 22 años defensa
Gunther Metz 28 años defensa
Jens Nowotny 21 años defensa central
Burkhard Reich 30 años defensa central
Dirk Schuster 27 años defensa
Michael Wittwer 28 años defensa central
Heiko Bonan 29 años defensa/medio
Michael Tarnat 25 años defensa/medio izquierdo
Thorsten Fink 27 años medio defensivo central
Lars Schmidt 30 años medio defensivo
Manfred Bender 29 años medio polivalente
Markus Bähr 21 años medio
Christian Flindt Bjerg 21 años medio
Thomas Hässler 29 años medio derecho/central
Javier Sanchez 22 años medio
Josef Zinnbauer 25 años medio
Eberhard Carl 30 años atacante
Sergey Kiriakov 25 años atacante centro
Adrian Knup 27 años atacante derecho/centro
Tomislav Maric 22 años atacante centro
Alemania Edgar Schmitt 32 años atacante
Markus Schroth 20 años atacante derecho/centro
Christian Wück 22 años extremo 14
Técnicos
Winfried Schäfer 45 años entrenador
Edmund Becker 39 años segundo entrenador
Thomas Haessler en su primera temporada en Karlshuer.
Sergei Kiriakov.
Bundesliga 1994/95.
1. Sa 20.08.94 15:30 Karlsruher SC - SC Freiburg 2:0 (1:0)
2. Mi 24.08.94 20:00 Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 2:2 (0:0)
3. Sa 27.08.94 15:30 Karlsruher SC - MSV Duisburg 4:1 (2:1)
4. Sa 03.09.94 15:30 Hamburger SV - Karlsruher SC 3:1 (0:1)
5. Fr 16.09.94 20:00 Karlsruher SC - TSV 1860 München 3:1 (2:0)
6. Sa 24.09.94 15:30 1. FC Köln - Karlsruher SC 3:4 (2:2)
7. Sa 01.10.94 15:30 Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 3:3 (0:3)
8. Fr 07.10.94 20:00 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC 1:0 (0:0)
9. Sa 15.10.94 15:30 Karlsruher SC - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)
10. Sa 22.10.94 15:30 VfB Stuttgart - Karlsruher SC 4:0 (2:0)
11. Fr 28.10.94 20:00 Karlsruher SC - Bayer Uerdingen 2:1 (1:1)
12. Fr 04.11.94 20:00 FC Schalke 04 - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
13. Sa 12.11.94 15:30 Bayer Leverkusen - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
14. Sa 19.11.94 15:30 Karlsruher SC - FC Bayern München 2:2 (0:0)
15. Sa 26.11.94 15:30 Dynamo Dresden - Karlsruher SC 1:1 (0:0)
17. Di 29.11.94 20:00 VfL Bochum - Karlsruher SC 0:1 (0:1)
16. Sa 03.12.94 15:30 Karlsruher SC - SV Werder Bremen 3:1 (1:1)
18. Fr 17.02.95 20:00 SC Freiburg - Karlsruher SC 2:1 (1:1)
19. So 26.02.95 18:00 Karlsruher SC - Borussia Mönchengladbach 2:4 (1:1)
20. Fr 03.03.95 19:30 MSV Duisburg - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
21. Sa 11.03.95 15:30 Karlsruher SC - Hamburger SV 2:0 (1:0)
22. Sa 18.03.95 15:30 TSV 1860 München - Karlsruher SC 1:0 (1:0)
23. Sa 25.03.95 15:30 Karlsruher SC - 1. FC Köln 0:0 (0:0)
24. Sa 01.04.95 15:30 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
25. Sa 08.04.95 15:30 Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)
26. Do 13.04.95 20:00 Borussia Dortmund - Karlsruher SC 2:1 (0:1)
27. Fr 21.04.95 20:00 Karlsruher SC - VfB Stuttgart 3:1 (3:0)
28. Sa 29.04.95 15:30 Bayer Uerdingen - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
29. Sa 06.05.95 15:30 Karlsruher SC - FC Schalke 04 2:2 (1:1)
30. Fr 12.05.95 20:00 Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 2:4 (1:2)
31. Sa 20.05.95 15:30 FC Bayern München - Karlsruher SC 0:1 (0:1)
32. Sa 27.05.95 15:30 Karlsruher SC - Dynamo Dresden 5:3 (2:2)
33. Sa 10.06.95 15:30 SV Werder Bremen - Karlsruher SC 2:1 (2:0)
34. Sa 17.06.95 15:30 Karlsruher SC - VfL Bochum 2:2 (0:1)
2. Mi 24.08.94 20:00 Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 2:2 (0:0)
3. Sa 27.08.94 15:30 Karlsruher SC - MSV Duisburg 4:1 (2:1)
4. Sa 03.09.94 15:30 Hamburger SV - Karlsruher SC 3:1 (0:1)
5. Fr 16.09.94 20:00 Karlsruher SC - TSV 1860 München 3:1 (2:0)
6. Sa 24.09.94 15:30 1. FC Köln - Karlsruher SC 3:4 (2:2)
7. Sa 01.10.94 15:30 Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 3:3 (0:3)
8. Fr 07.10.94 20:00 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC 1:0 (0:0)
9. Sa 15.10.94 15:30 Karlsruher SC - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)
10. Sa 22.10.94 15:30 VfB Stuttgart - Karlsruher SC 4:0 (2:0)
11. Fr 28.10.94 20:00 Karlsruher SC - Bayer Uerdingen 2:1 (1:1)
12. Fr 04.11.94 20:00 FC Schalke 04 - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
13. Sa 12.11.94 15:30 Bayer Leverkusen - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
14. Sa 19.11.94 15:30 Karlsruher SC - FC Bayern München 2:2 (0:0)
15. Sa 26.11.94 15:30 Dynamo Dresden - Karlsruher SC 1:1 (0:0)
17. Di 29.11.94 20:00 VfL Bochum - Karlsruher SC 0:1 (0:1)
16. Sa 03.12.94 15:30 Karlsruher SC - SV Werder Bremen 3:1 (1:1)
18. Fr 17.02.95 20:00 SC Freiburg - Karlsruher SC 2:1 (1:1)
19. So 26.02.95 18:00 Karlsruher SC - Borussia Mönchengladbach 2:4 (1:1)
20. Fr 03.03.95 19:30 MSV Duisburg - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
21. Sa 11.03.95 15:30 Karlsruher SC - Hamburger SV 2:0 (1:0)
22. Sa 18.03.95 15:30 TSV 1860 München - Karlsruher SC 1:0 (1:0)
23. Sa 25.03.95 15:30 Karlsruher SC - 1. FC Köln 0:0 (0:0)
24. Sa 01.04.95 15:30 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
25. Sa 08.04.95 15:30 Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)
26. Do 13.04.95 20:00 Borussia Dortmund - Karlsruher SC 2:1 (0:1)
27. Fr 21.04.95 20:00 Karlsruher SC - VfB Stuttgart 3:1 (3:0)
28. Sa 29.04.95 15:30 Bayer Uerdingen - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
29. Sa 06.05.95 15:30 Karlsruher SC - FC Schalke 04 2:2 (1:1)
30. Fr 12.05.95 20:00 Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 2:4 (1:2)
31. Sa 20.05.95 15:30 FC Bayern München - Karlsruher SC 0:1 (0:1)
32. Sa 27.05.95 15:30 Karlsruher SC - Dynamo Dresden 5:3 (2:2)
33. Sa 10.06.95 15:30 SV Werder Bremen - Karlsruher SC 2:1 (2:0)
34. Sa 17.06.95 15:30 Karlsruher SC - VfL Bochum 2:2 (0:1)
Copa:
1. R Sa 13.08.94 Sportfreunde Oesede - Karlsruher SC 1:6 (1:2)
2. R Sa 10.09.94 18:00 Karlsruher SC - SV Waldhof Mannheim 4:3 n.E.
Di 01.11.94 Stuttgarter Kickers - Karlsruher SC 0:2 (0:2)
Mi 08.03.95 1. FC Köln - Karlsruher SC 2:1 (1:0)
2. R Sa 10.09.94 18:00 Karlsruher SC - SV Waldhof Mannheim 4:3 n.E.
Di 01.11.94 Stuttgarter Kickers - Karlsruher SC 0:2 (0:2)
Mi 08.03.95 1. FC Köln - Karlsruher SC 2:1 (1:0)
Ekström 13o
Spies 19o
21o Maucksch (p.p.)
25o Schmitt
53o Schmitt
82o Knup
86o Knup
Weichert 89o
No hay comentarios:
Publicar un comentario