Simon Jentzsch
1994–1995 Bayer Uerdingen 0 (0)
1995–2000 Karlsruher SC 69 (0)
2000–2003 1860 Munich 93 (0)
2003–2009 VfL Wolfsburg 142 (0)
2009–2013 FC Augsburg 98 (0)
1995–2000 Karlsruher SC 69 (0)
2000–2003 1860 Munich 93 (0)
2003–2009 VfL Wolfsburg 142 (0)
2009–2013 FC Augsburg 98 (0)
Claus Reitmaier
1986–1989 Viktoria Aschaffenburg 51 (0)
1989–1991 Wiener Sportklub 44 (0)
1991–1993 Stuttgarter Kickers 76 (0)
1993–1994 1. FC Kaiserslautern 7 (0)
1994–1998 Karlsruher SC 130 (0)
1998–2003 VfL Wolfsburg 163 (0)
2003–2004 Borussia Mönchengladbach 5 (0)
2004–2005 FC Rot-Weiß Erfurt 7 (0)
2005–2006 Lillestrøm SK 19 (0)
2011–2013 SV Halstenbek-Rellingen 22 (0)
1989–1991 Wiener Sportklub 44 (0)
1991–1993 Stuttgarter Kickers 76 (0)
1993–1994 1. FC Kaiserslautern 7 (0)
1994–1998 Karlsruher SC 130 (0)
1998–2003 VfL Wolfsburg 163 (0)
2003–2004 Borussia Mönchengladbach 5 (0)
2004–2005 FC Rot-Weiß Erfurt 7 (0)
2005–2006 Lillestrøm SK 19 (0)
2011–2013 SV Halstenbek-Rellingen 22 (0)
Thomas Hengen
1992–1996 1. FC Kaiserslautern 59 (5)
1996–1998 Karlsruher SC 61 (1)
1998–1999 Borussia Dortmund 13 (0)
1999 → Beşiktaş (loan)
2000–2001 VfL Wolfsburg 39 (1)
2001–2004 1. FC Kaiserslautern 53 (0)
2004–2006 Alemannia Aachen 0 (0)
1996–1998 Karlsruher SC 61 (1)
1998–1999 Borussia Dortmund 13 (0)
1999 → Beşiktaş (loan)
2000–2001 VfL Wolfsburg 39 (1)
2001–2004 1. FC Kaiserslautern 53 (0)
2004–2006 Alemannia Aachen 0 (0)
Dubravko Kolinger
1996–1998 Karlsruher SC 7 (0)
1998–2000 Kickers Offenbach
2000–2003 FC St. Pauli 43 (2)
2003–2004 1. FC Schweinfurt 05 31 (7)
2004–2005 SSV Jahn Regensburg 30 (8)
2005–2006 TuS Koblenz 21 (3)
2006–2007 SV Elversberg 28 (8)
2007–2009 VfB Stuttgart II 47 (5)
2010– FC Nöttingen
1998–2000 Kickers Offenbach
2000–2003 FC St. Pauli 43 (2)
2003–2004 1. FC Schweinfurt 05 31 (7)
2004–2005 SSV Jahn Regensburg 30 (8)
2005–2006 TuS Koblenz 21 (3)
2006–2007 SV Elversberg 28 (8)
2007–2009 VfB Stuttgart II 47 (5)
2010– FC Nöttingen
Raphael Krauss
Karlsruher SC Amateure
1994–2000 Karlsruher SC 41 (0)
1999–2000→ SV Waldhof Mannheim (Leihe) 11 (0)
2000–2002 VfR Mannheim 50 (2)
2002 Sportfreunde Siegen 7 (0)
01/03–2007 FC Nöttingen 84 (7)
1994–2000 Karlsruher SC 41 (0)
1999–2000→ SV Waldhof Mannheim (Leihe) 11 (0)
2000–2002 VfR Mannheim 50 (2)
2002 Sportfreunde Siegen 7 (0)
01/03–2007 FC Nöttingen 84 (7)
Gunther Metz
1986–1987 1. FC Kaiserslautern 8 (0)
1987–1999 Karlsruher SC 286 (5)
1987–1999 Karlsruher SC 286 (5)
David Régis
1988–1993 Valenciennes FC 100 (2)
1993–1996 RC Strasbourg 93 (2)
1996–1997 RC Lens 28 (1)
1997–1998 Karlsruher SC 30 (5)
1998–2002 FC Metz 72 (0)
2002–2005 Troyes AC 19 (0)
2005–2008 FC Bleid 67 (5)
1993–1996 RC Strasbourg 93 (2)
1996–1997 RC Lens 28 (1)
1997–1998 Karlsruher SC 30 (5)
1998–2002 FC Metz 72 (0)
2002–2005 Troyes AC 19 (0)
2005–2008 FC Bleid 67 (5)
Burkhard Reich
1981–1986 Dynamo Fürstenwalde 66 (17)
1986–1989 Berliner FC Dynamo II 10 (0)
1986–1991 Berliner FC Dynamo 102 (16)
1991–1999 Karlsruher SC 214 (15)
1999–2000 VfB Leipzig 33 (4)
1986–1989 Berliner FC Dynamo II 10 (0)
1986–1991 Berliner FC Dynamo 102 (16)
1991–1999 Karlsruher SC 214 (15)
1999–2000 VfB Leipzig 33 (4)
Thomas Ritter
1986-1989 Dinamo Dresda 3 (0)
1989-1990 Fortschritt Bischofswerda 6 (0)
1990-1992 Stuttgarter Kickers 71 (1)
1992-1996 Kaiserslautern 107 (2)
1997-1999 Karlsruhe 26+ (1+)
1999-2000 Austria Lustenau 11 (0)
2000-2001 Changchun Yatai ? (?)
2001-2002 Stuttgarter Kickers 5 (1)
2003-2005 Eider Büdelsdorf 44 (2)
1989-1990 Fortschritt Bischofswerda 6 (0)
1990-1992 Stuttgarter Kickers 71 (1)
1992-1996 Kaiserslautern 107 (2)
1997-1999 Karlsruhe 26+ (1+)
1999-2000 Austria Lustenau 11 (0)
2000-2001 Changchun Yatai ? (?)
2001-2002 Stuttgarter Kickers 5 (1)
2003-2005 Eider Büdelsdorf 44 (2)
Michael Wittwer
-1987 SpVgg Dietesheim
1987-2000 Karlsruher SC 147 (1)
2000-2005 FC Nöttingen
2007 FC Nöttingen
1987-2000 Karlsruher SC 147 (1)
2000-2005 FC Nöttingen
2007 FC Nöttingen
Alex Nyarko
1992–1993 Asante Kotoko
1994 Dawu Youngstars
1994–1995 Sportul Studenţesc
1995–1997 FC Basel 55 (8)
1997–1998 Karlsruher SC 22 (1)
1998–2000 RC Lens 45 (3)
2000–2004 Everton 33 (1)
2001–2002 → AS Monaco FC (loan) 26 (2)
2002–2003 → PSG (loan) 18 (0)
2004–2005 I.K. Start 3 (0)
2006–2007 Yverdon-Sport FC 35 (1)
1994 Dawu Youngstars
1994–1995 Sportul Studenţesc
1995–1997 FC Basel 55 (8)
1997–1998 Karlsruher SC 22 (1)
1998–2000 RC Lens 45 (3)
2000–2004 Everton 33 (1)
2001–2002 → AS Monaco FC (loan) 26 (2)
2002–2003 → PSG (loan) 18 (0)
2004–2005 I.K. Start 3 (0)
2006–2007 Yverdon-Sport FC 35 (1)
Markus Bähr
bis 1993 FC Dossenheim
1993 - 1998 Karlsruher SC
1998 - 2000 1. FC Köln
2000 - 2001 SC Pfullendorf
2001 - 2002 ASV Durlach
2002 - 2005 FC Dossenheim
1993 - 1998 Karlsruher SC
1998 - 2000 1. FC Köln
2000 - 2001 SC Pfullendorf
2001 - 2002 ASV Durlach
2002 - 2005 FC Dossenheim
Jens Bäumer
1996–1998 Karlsruher SC II
1997–2000 Karlsruher SC 65 (4)
2000–2003 Borussia M'gladbach 3 (0)
2000–2003 Borussia M'gladbach II 56 (2)
2003–2006 Preußen Münster 101 (7)
2006–2009 Rot Weiss Ahlen 69 (6)
2014– RVA FC 9 (0)
1997–2000 Karlsruher SC 65 (4)
2000–2003 Borussia M'gladbach 3 (0)
2000–2003 Borussia M'gladbach II 56 (2)
2003–2006 Preußen Münster 101 (7)
2006–2009 Rot Weiss Ahlen 69 (6)
2014– RVA FC 9 (0)
Thomas Hässler
1984–1990 1. FC Köln 149 (17)
1990–1991 Juventus 32 (1)
1991–1994 Roma 88 (11)
1994–1998 Karlsruher SC 118 (28)
1998–1999 Borussia Dortmund 18 (2)
1999–2003 1860 München 115 (21)
2003–2004 SV Salzburg 19 (1)
1990–1991 Juventus 32 (1)
1991–1994 Roma 88 (11)
1994–1998 Karlsruher SC 118 (28)
1998–1999 Borussia Dortmund 18 (2)
1999–2003 1860 München 115 (21)
2003–2004 SV Salzburg 19 (1)
Gunther Schepens
1991-1993 KAA Gent 43 (5)
1993-1997 Standard Liège 114 (13)
1997-1999 Karlsruher SC 37 (4)
1999-2003 KAA Gent 90 (27)
2003-2005 SC Bregenz 67 (17)
1993-1997 Standard Liège 114 (13)
1997-1999 Karlsruher SC 37 (4)
1999-2003 KAA Gent 90 (27)
2003-2005 SC Bregenz 67 (17)
Marc Keller
1987–1991 Mulhouse 118 (15)
1991–1996 Strasbourg 149 (35)
1996–1998 Karlsruher SC 61 (13)
1991–1996 Strasbourg 149 (35)
1996–1998 Karlsruher SC 61 (13)
1998–2001 West Ham United 44 (5)
2000–2001 → Portsmouth (loan) 3 (0)
2001–2002 Blackburn Rovers 2 (0)
2000–2001 → Portsmouth (loan) 3 (0)
2001–2002 Blackburn Rovers 2 (0)
Sean Dundee
1992–1994 Stuttgarter Kickers 7 (0)
1994–1995 TSF Ditzingen 34 (24)
1995–1998 Karlsruher SC 85 (36)
1998–1999 Liverpool F.C. 3 (0)
1999–2003 VfB Stuttgart 77 (25)
2003–2004 FK Austria Vienna 18 (0)
2004–2006 Karlsruher SC 52 (14)
2006–2008 Kickers Offenbach 15 (0)
2007 → Stuttgarter Kickers (loan) 5 (1)
2008–2009 AmaZulu 4 (0)
1994–1995 TSF Ditzingen 34 (24)
1995–1998 Karlsruher SC 85 (36)
1998–1999 Liverpool F.C. 3 (0)
1999–2003 VfB Stuttgart 77 (25)
2003–2004 FK Austria Vienna 18 (0)
2004–2006 Karlsruher SC 52 (14)
2006–2008 Kickers Offenbach 15 (0)
2007 → Stuttgarter Kickers (loan) 5 (1)
2008–2009 AmaZulu 4 (0)
Markus Schroth
1992–1996 Karlsruher SC II 71 (25)
1994–1998 Karlsruher SC 67 (11)
1998–2004 TSV 1860 München 150 (34)
2004–2007 1. FC Nürnberg 83 (17)
2007–2009 TSV 1860 München 0 (0)
1994–1998 Karlsruher SC 67 (11)
1998–2004 TSV 1860 München 150 (34)
2004–2007 1. FC Nürnberg 83 (17)
2007–2009 TSV 1860 München 0 (0)
Christian Wück
1990–1994 1. FC Nuremberg 94 (13)
1994–1998 Karlsruher SC 59 (5)
1999–2000 VfL Wolfsburg 14 (0)
2000–2002 Arminia Bielefeld 36 (5)
1994–1998 Karlsruher SC 59 (5)
1999–2000 VfL Wolfsburg 14 (0)
2000–2002 Arminia Bielefeld 36 (5)
Mike Bodenstein
1996–1998 Karlsruher SC Am. 38 (2)
1996–1998 Karlsruher SC 4 (0)
1998–2002VfR Mannheim 40 (17)
1996–1998 Karlsruher SC 4 (0)
1998–2002VfR Mannheim 40 (17)
Altas:
Alemania J. Berger (entr.) Schalke 04 25 Marz
Francia D. Zitelli Foto Strasbourg 01 Febr
Alemania G. Buchwald Urawa 01 Ener
Alemania J. Bäumer 01 Juli
Congo R. Guie-Mien 01 Juli
Bélgica G. Schepens Standard 01 Juli
Polonia R. Gilewicz Stuttgart 01 Juli
Ghana A. Nyarko FC Basel 01 Juli
Estados Unidos D. Régis Lens 01 Juli
Bajas:
Alemania W. Schäfer (entr.) Stuttgart 25 Marz
Alemania O. Tuzyna Ditzingen 01 Juli
Albania I. Tare foto Düsseldorf 01 Juli
Alemania T. Fink Bayern de Múnich 01 Juli
Alemania M. Tarnat Bayern de Múnich 01 Juli
Alemania D. Schuster FC Köln 01 Juli
Alemania E. Carl Stuttgarter Kickers 01 Juli
Plantilla:
Simon Jentzsch 22 años portero
Claus Reitmaier 34 años portero
Guido Buchwald 37 años defensa central
Thomas Hengen 24 años defensa central
Dubravko Kolinger 22 años defensa
Raphael Krauss 25 años defensa
Gunther Metz 31 años defensa
David Régis 29 años defensa central
Burkhard Reich 33 años defensa central
Thomas Ritter 31 años defensa central
Michael Wittwer 31 años defensa central
Alex Nyarko 24 años medio defensivo central
Markus Bähr 24 años medio
Jens Bäumer 20 años medio
Thomas Hässler 32 años medio derecho/central
Gunther Schepens 25 años medio
Kuday Oktay 19 años medio ofensivo
Marc Keller 30 años medio/delantero polivalente
Sean Dundee 25 años atacante centro
Radoslaw Gilewicz 27 años atacante centro
Congo Rolf-Christel Guie-Mien 20 años atacante
Sergey Kiriakov 28 años atacante centro
Markus Schroth 23 años atacante derecho/centro
Francia David Zitelli 29 años atacante izquierdo/centro
Christian Wück 25 años extremo
Mike Bodenstein 20 años atacante
Sven Eller 19 años atacante
Técnicos
Jörg Berger 53 años entrenador
Winfried Schäfer 48 años entrenador
Edmund Becker 42 años segundo entrenador
Srecko Bogdan 41 años segundo entrenador
Peter Gadinger 42 años preparador de porteros
Claus Reitmaier
Gunter Metz Thomas Hengen David Regis Burkhard Reich
Alex Nyarko Gunter Schepers
Markus Schroth Thomas Hässler Marc Keller
Radoslaw Gilewicz
Tabla general
1. Kaiserslautern 68 pts 34 j +24
2. Bayern de Múnich 66 pts 34 j +32
3. Bayer Leverkusen 55 pts 34 j +27
4. Stuttgart 52 pts 34 j +6
5. Schalke 04 52 pts 34 j +6
6. Hansa Rostock 51 pts 34 j +8
7. Werder Bremen 50 pts 34 j -4
8. Duisburgo 44 pts 34 j -1
9. Hamburger SV 44 pts 34 j -8
10. Dortmund 43 pts 34 j +2
11. Hertha Berlin 43 pts 34 j -12
12. Bochum 41 pts 34 j -8
13. Munich 1860 41 pts 34 j -11
14. Wolfsburgo 39 pts 34 j -16
15. M'gladbach 38 pts 34 j -5
16. Karlsruhe 38 pts 34 j -12
17. FC Köln 36 pts 34 j -15
18. Bielefeld 32 pts 34 j -13
1. Kaiserslautern 68 pts 34 j +24
2. Bayern de Múnich 66 pts 34 j +32
3. Bayer Leverkusen 55 pts 34 j +27
4. Stuttgart 52 pts 34 j +6
5. Schalke 04 52 pts 34 j +6
6. Hansa Rostock 51 pts 34 j +8
7. Werder Bremen 50 pts 34 j -4
8. Duisburgo 44 pts 34 j -1
9. Hamburger SV 44 pts 34 j -8
10. Dortmund 43 pts 34 j +2
11. Hertha Berlin 43 pts 34 j -12
12. Bochum 41 pts 34 j -8
13. Munich 1860 41 pts 34 j -11
14. Wolfsburgo 39 pts 34 j -16
15. M'gladbach 38 pts 34 j -5
16. Karlsruhe 38 pts 34 j -12
17. FC Köln 36 pts 34 j -15
18. Bielefeld 32 pts 34 j -13
Bundesliga 1997/98.
1. Sa 02.08.97 15:30 Karlsruher SC - SV Werder Bremen 3:1 (1:0)
2. Di 05.08.97 20:00 TSV 1860 München - Karlsruher SC 2:2 (1:1)
3. Sa 09.08.97 15:30 Karlsruher SC - Arminia Bielefeld 3:1 (1:0)
4. Sa 23.08.97 15:30 Bayer Leverkusen - Karlsruher SC 6:1 (2:1)
Marc Keller.
5. So 31.08.97 18:00 Karlsruher SC - MSV Duisburg 1:2 (0:0)
6. Sa 13.09.97 15:30 Borussia Dortmund - Karlsruher SC 2:2 (0:1)
7. Fr 19.09.97 20:00 Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 2:4 (0:2)
8. Sa 27.09.97 15:30 Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 1:1 (0:0)
9. Sa 04.10.97 15:30 Karlsruher SC - VfL Wolfsburg 2:1 (2:0)
10. Di 14.10.97 20:00 Hamburger SV - Karlsruher SC 3:1 (1:1)
Thomas Hassler.
11. Sa 18.10.97 15:30 Karlsruher SC - FC Bayern München 1:1 (1:0)
12. Sa 25.10.97 15:30 Hertha BSC - Karlsruher SC 3:1 (0:1)
13. Sa 01.11.97 15:30 Karlsruher SC - 1. FC Köln 3:1 (0:1)
Thomas Hassler celebra la visctória ante el Colonia.
14. Sa 08.11.97 15:30 FC Schalke 04 - Karlsruher SC 2:0 (0:0)
15. Di 18.11.97 19:30 Karlsruher SC - VfL Bochum 1:1 (0:0)
16. Sa 22.11.97 15:30 VfB Stuttgart - Karlsruher SC 3:0 (2:0)
Jonathan Akpoborie vs Günter Metz.
17. Fr 28.11.97 19:30 Karlsruher SC - Hansa Rostock 3:0 (1:0)
18. Sa 06.12.97 15:30 SV Werder Bremen - Karlsruher SC 2:4 (2:1)
Marco Bode vs Regis.
19. Sa 13.12.97 15:30 Karlsruher SC - TSV 1860 München 0:0 (0:0)
20. Sa 20.12.97 15:30 Arminia Bielefeld - Karlsruher SC 2:1 (0:1)
21. So 01.02.98 18:00 Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1)
22. Fr 06.02.98 19:30 MSV Duisburg - Karlsruher SC 1:0 (0:0)
23. Fr 13.02.98 19:30 Karlsruher SC - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)
24. Fr 27.02.98 20:00 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 0:0 (0:0)
25. Sa 07.03.98 15:30 Karlsruher SC - Borussia Mönchengladbach 2:5 (1:1)
26. Sa 14.03.98 15:30 VfL Wolfsburg - Karlsruher SC 1:2 (1:1)
27. Sa 21.03.98 15:30 Karlsruher SC - Hamburger SV 0:1 (0:0)
28. Sa 28.03.98 15:30 FC Bayern München - Karlsruher SC 1:1 (0:1)
29. Fr 03.04.98 19:30 Karlsruher SC - Hertha BSC 0:2 (0:0)
30. Sa 11.04.98 15:30 1. FC Köln - Karlsruher SC 0:1 (0:1)
31. Sa 18.04.98 15:30 Karlsruher SC - FC Schalke 04 0:0 (0:0)
32. Sa 25.04.98 15:30 VfL Bochum - Karlsruher SC 3:3 (1:2)
33. Sa 02.05.98 15:30 Karlsruher SC - VfB Stuttgart 4:2 (1:0)
34. Sa 09.05.98 15:30 Hansa Rostock - Karlsruher SC 4:2 (2:1)
Copa 1997/98.
1. Do 14.08. Chemnitzer FC - Karlsruher SC 1:3 (1:1)
2. Di 23.09. Karlsruher SC - Arminia Bielefeld 4:6 n.E.
Copa UEFA 1997/98:
1. Ronda Di 16.09. Karlsruher SC - Anorthosis Famagusta 2:1 (1:1)
1. Ronda Di 30.09. Anorthosis Famagusta - Karlsruher SC 1:1 (1:1)
2. Ronda Di 21.10. FC Metz - Karlsruher SC 0:2 (0:2)
2. Ronda Di 04.11. Karlsruher SC - FC Metz 1:1 (1:1)
Di 25.11. Karlsruher SC - Spartak Moscu 0:0 (0:0)
Di 09.12. Spartak Moscu - Karlsruher SC 1:0 n.V.
Galería:
Thomas Hassler:
Thomas Hassler.
Sean Dündee
Sean Dündee
Sean Dündee
Sean Dündee
Markus Schroth
Michael Wittwer
Burkhard Reich.
Dubravko Kolinger
Thomas Hassler.
Videos:
Hertha BSC - Karlsruher SC (J12)
Karlsruher SC vs. 1.FC Kaiserslautern
0:1 E. Rodrigues Ratinho 19.
0:2 Martin Wagner 23. (p)
1:2 Thomas Häßler 50.
1:3 Pavel Kuka 52.
2:3 Marc Keller 57.
2:4 Marco Reich 90.
Karlsruher SC - FC Schalke 04 0:0 (J31)
Schalke: Lehmann - Thon - de Kock, Linke - Latal (59. Kurz), van Hoogdalem, Eigenrauch, Büskens - Wilmots (65. Kliouev), - Goossens, Eijkelkamp
Rostock vs Karlsruher
FC Schalke 04 - Karlsruher SC 2:0
1:0 Linke (77.), 2:0 Büskens (89.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario